ADVT | Abdülvahap-İznik-BURSA | KO | 40.4332 | 29.7383 | 193 | 3ESP | 120 | CMG-DM24 | T3Y19/A524 | 20060519 | Açik | Hizölçer |
AFSR | Afşar-ANKARA | KO | 39.4468 | 33.0707 | 1055 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T3G51/D677 | 20080905 | Açik | Hizölçer |
AGRB | AĞRI | KO | 39.5755 | 42.9920 | 1820 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T3Z08/A646 | 20061121 | Açik | Hizölçer |
AKDM | Akdamar-VAN | KO | 38.3285 | 42.9800 | 1662 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T33971/B086 | 20121129 | Açik | Hizölçer |
AKDN | Akdeniz-KKTC | KO | 35.2977 | 32.9677 | 85 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5H84/C780 | 20080101 | Açik | Ivmeölçer |
AKIN | Akıncılar-KKTC | KO | 35.0157 | 33.4662 | 225 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5H81/C786 | 20080101 | Açik | Ivmeölçer |
AKK1 | Akkuyu-MERSİN | KO | 36.1610 | 33.5757 | 7 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5AF5/C2231 | 20110701 | Açik | Ivmeölçer |
AKK2 | Akkuyu-MERSİN | KO | 36.1461 | 33.5457 | 33 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5U89/C1456 | 20110701 | Açik | Ivmeölçer |
AKS | Akhisar-MANİSA | KO | 38.8785 | 27.8129 | 385 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5U82/C1494 | 20111005 | Açik | Ivmeölçer |
ALAN | Alanya-ANTALYA | KO | 36.5570 | 32.0327 | 215 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5V18/C1469 | 20110810 | Açik | Ivmeölçer |
ALT | Altıntaş-KÜTAHYA | KO | 39.0541 | 30.1104 | 1060 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5U95/C1529 | 20200225 | Açik | Ivmeölçer |
ANTB | ANTALYA | KO | 36.8998 | 30.6538 | 20 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T3721/D0946 | 20050105 | Açik | Hizölçer |
APMY | Acıpayam-DENIZLİ | KO | 37.4717 | 29.3018 | 930 | 6T | 30 | CMG-CD24 | T6R04/C3620 | 20160531 | Açik | Hizölçer |
ARGN | Arguvan-MALATYA | KO | 38.7763 | 38.2639 | 1185 | 6T | 30 | CMG-CD24 | T6X19/C4405 | 20241016 | Açik | Hizölçer |
ARMT | Armutlu-YALOVA | KO | 40.5683 | 28.8660 | 320 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T33973/DC60 | 20071217 | Açik | Hizölçer |
ARMT | Armutlu-YALOVA | KO | 40.5683 | 28.8660 | 320 | 5T | 100HZ | CMG-DM24 | T5GL2/A6483 | 20190130 | Açik | Ivmeölçer |
ARMU | Armutlu-YALOVA | KO | 40.5088
| 28.8380
| 1 | ACEBOX | 100HZ | SL06 | 6700 | 20240325
| Açik | Ivmeölçer |
ARPR | Arapgir-MALATYA | KO | 39.0929 | 38.3356 | 1522 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5V10/C1498 | 20130901 | Açik | Ivmeölçer |
ASYA | Barbaros-Süleymanpaşa- TEKİRDAĞ | KO | 40.8956 | 27.4650 | 2 | ACEBOX | 100HZ | SL06 | 4010 | 20210326 | Açık | Ivmeölçer |
ATAM | Ataköy-Üsküdar-İSTANBUL | KO | 40.9688 | 28.8750 | 1 | ACEBOX | 100HZ | SL06 | 6706 | 20240315 | Açik | Ivmeölçer |
AVCI | Avcılar-İSTANBUL | KO | 40.9958 | 28.7225 | 90 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5V01/C1493 | 20140129 | Açik | Ivmeölçer |
AYDB | AYDIN | KO | 37.9467 | 27.8908 | 1246 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T35810/A1296 | 20091003 | Açik | Hizölçer |
BABD | Babadağ-DENİZLİ | KO | 37.8020 | 28.8531 | 900 | 6T | 30 | CMG-CD24 | T6X87/C4451 | 20201223 | Açik | Hizölçer |
BAKL | Baklan-DENİZLİ | KO | 37.9793 | 29.6135 | 1032 | 6T | 30 | CMG-CD24 | T6W67/C4342 | 20201223 | Açik | Hizölçer |
BALB | BALIKESİR | KO | 39.6507 | 27.8642 | 266 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5CH8/A4177 | 20020627 | Açik | Ivmeölçer |
BALB | BALIKESİR | KO | 39.6507 | 27.8642 | 266 | 40T | 1 | CMG-DM24 | T4X33/A4002 | 20020627 | Açik | Kisa Periyod |
BASM | Başmakçı-AFYON | KO | 37.9194 | 30.0350 | 897 | 5T | 100HZ | CMG-DM24 | T5CH6/A4158 | 20131121 | Açik | Ivmeölçer |
BASM | Başmakçı-AFYON | KO | 37.9194 | 30.0350 | 897 | 40T | 1 | CMG-DM24 | T4X37/A4004 | 20131121 | Açik | Kisa Periyod |
BAYT | BAYBURT | KO | 40.3937 | 40.1410 | 1680 | 3ESP | 120 | CMG-DM24 | T35520/C830 | 20080912 | Açik | Hizölçer |
BCA | Borçka-ARTVİN | KO | 41.4450 | 41.6223 | 500 | 3ESP | 120 | CMG-DM24 | T3Z65/A539 | 20060524 | Açik | Hizölçer |
BCK | Bucak-BURDUR | KO | 37.4602 | 30.5885 | 858 | 5T | 100 | CMG-CD24
| T5U81/C1521 | 20070329 | Açik | Ivmeölçer |
BECA | Akkuyu-MERSİN | KO | 36.1562 | 33.5595 | 217 | 5T | 100HZ | CMG-DM24 | T5V58/A2538 | 20190727 | Açik | Ivmeölçer |
BECE | Akkuyu-Gülnar-MERSİN | KO | 36.1562 | 33.5595 | 217 | 3ESP | 120 | CMG-DM24 | T36893/A2538 | 20190727 | Açik | Hizölçer |
BERE | Bereket-Gülnar-MERSİN | KO | 36.3476 | 33.2228 | 1383 | 6T | 30 | CMG-DM24 | T6X78/C4455 | 20110701 | Açik | Hizölçer |
BGKT | Boğazköy-İSTANBUL | KO | 41.1810 | 28.7730 | 80 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T33972/A720 | 20070529 | Açik | Hizölçer |
BIGA | Biga-ÇANAKKALE | KO | 40.28134 | 27.15048 | 60 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5DP6/C3134 | 20191121 | Açik | Ivmeölçer |
BLCB | Balçova-İZMIR | KO | 38.3853 | 27.0420 | 150 | 3T | 360 | CMG-DM24 | T3727/D0935 | 20041004 | Açik | Hizölçer |
BLVD | Bolvadin-AFYON | KO | 38.7946 | 31.0950 | 1220 | 6T | 30 | CMG-CD24 | T6V59/C4308 | 20190709 | Açik | Hizölçer |
BMYO | Bayramiç MYO-ÇANAKKALE | KO | 39.8098 | 26.6009 | 121 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5BN4/C2537 | 20221121 | Açik | Ivmeölçer |
BNGB | IlIcalar-BİNGÖL | KO | 38.9913 | 40.6792 | 1180 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T34563/C640 | 20081121 | Açik | Hizölçer |
BNN | Bünyan-KAYSERİ | KO | 38.8521 | 35.8472 | 1380 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T3W31/A616 | 20070123 | Açik | Hizölçer |
BODA | Bodrum Belediyesi-MUĞLA | KO | 37.0348 | 27.4304 | 11.8 | ACEBOX | 100HZ | SL06 | 3071 | 20200206 | Açik | Ivmeölçer |
BODM | Bodrum-Su Seviyesi-MUĞLA | KO | 37.0310 | 27.4246 | 0 | ACEBOX | 100HZ | SL06 | 3070 | 20200206 | Açik | Ivmeölçer |
BODT | Bodrum-MUĞLA | KO | 37.0622 | 27.3103 | 379 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T3795/DF25 | 20050214 | Açik | Hizölçer |
BOLI | Abant İzzet Baysal Üniversitesi- BOLU | KO | 40.7175 | 31.5148 | 910 | 6T | 100HZ | CMG-CD24 | T6X12/C4398 | 20231227 | Açik | Hizölçer |
BOTS | Botaş-İSTANBUL | KO | 40.9902 | 27.9810 | 30 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5BP7/C2490 | 20110101 | Açik | Ivmeölçer |
BOZY | Bozyazı-MERSİN | KO | 36.1069 | 32.9763 | 9 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5AG1/C2226 | 20110101 | Açik | Ivmeölçer |
BRGA | Burgazada-İSTANBUL | KO | 40.8846 | 29.0650 | 67 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5BT8/C2524 | 20120912 | Açik | Ivmeölçer |
BUYA | Büyükada-İSTANBUL | KO | 40.8694 | 29.1278 | 40 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5BP4/C2515 | 20120912 | Açik | Ivmeölçer |
BUYK | Büyükçekmece-İSTANBUL | KO | 41.0168 | 28.5828 | 2 | ACEBOX | 100HZ | SL06 | 4008 | 20210528 | Açık | Ivmeölçer |
BYKA | Büyükada-İSTANBUL | KO | 40.8738
| 29.1251
| 1 | ACEBOX | 100HZ | SL06 | 6717 | 20240421 | Açik | Ivmeölçer |
BZK | Bozkurt-KASTAMONU | KO | 41.96 | 34.0035 | 158 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T3W27/A649 | 20060803 | Açik | Hizölçer |
CADB | Caddebostan-Kadıköy-İSTANBUL | KO | 40.9534 | 29.0830
| 1 | ACEBOX | 100HZ | SL06 | 6707 | 20240221 | Açik | Ivmeölçer |
CAME | Çameli-DENIZLİ | KO | 36.9435 | 29.3023 | 1391 | 5T | 100HZ | CMG-DM24 | T5CJ5/A4181 | 20141015 | Açik | Ivmeölçer |
CAME | Çameli-DENIZLİ | KO | 36.9435 | 29.3023 | 1391 | 40T | 1 | CMG-DM24 | T4X35/A3860 | 20141015 | Açik | Kisa Periyod |
CANM | Çan-ÇANAKKALE | KO | 40.0113 | 27.0529 | 180 | 5T | 100HZ | CMG-DM24 | T5CJ2/A4188 | 20170222 | Açik | Ivmeölçer |
CANM | Çan-ÇANAKKALE | KO | 40.0113 | 27.0529 | 180 | 40T | 1 | CMG-DM24 | T4X39/A4097 | 20170222 | Açik | Kisa Periyod |
CANT | ÇANKIRI | KO | 40.6062 | 33.6193 | 815 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T3G53/DC18 | 20061212 | Açik | Hizölçer |
CAVI | Çavusköy-BİLECİK | KO | 40.2018 | 29.8377 | 670 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T3W30/A607 | 20070927 | Açik | Hizölçer |
CAYL | Çaylı-TURHAL-TOKAT | KO | 40.3745 | 36.1590 | 740 | 6T | 30 | CMG-CD24
| T6X20/C4406
| 20230713
| Açik | Hizölçer |
CESE | Çesme-İZMIR | KO | 38.3306 | 26.2997 | 95 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5U85/C1531 | 20110101 | Açik | Ivmeölçer |
CEYT | Ceyhan-ADANA | KO | 37.0105 | 35.7478 | 100 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T3J63/DC38 | 20050824 | Açik | Hizölçer |
CHAY | Çayeli-RİZE | KO | 41.0862 | 40.7253 | 60 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5BN7/C2542 | 20120318 | Açik | Ivmeölçer |
CHBY | Cihanbeyli-KONYA | KO | 38.5823 | 32.8902 | 1086 | 6T | 30 | CMG-CD24 | T6990/C1019 | 20090601 | Açik | Hizölçer |
CHOM | Çayeli-RİZE | KO | 41.097 | 40.7612 | 422 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T33976/B088 | 20120323 | Açik | Hizölçer |
CLDR | ÇaldIran-VAN | KO | 39.144 | 43.9172 | 2094 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T3M23/DE26 | 20041216 | Açik | Hizölçer |
CMRD | Çamardi-Niğde | KO | 37.6623 | 34.9902 | 1234 | 5T | 100HZ | CMG-DM24 | T5CH4/A4178 | 20131119 | Açik | Ivmeölçer |
CMRD | Çamardi-Niğde | KO | 37.6623 | 34.9902 | 1234 | 40T | 1 | CMG-DM24 | T4X30/A4092 | 20131119 | Açik | Kisa Periyod |
CORM | ÇORUM | KO | 40.1785 | 34.6302 | 1292 | 6T | 30 | CMG-CD24 | T6Z71/C4563 | 20041008 | Açik | Hizölçer |
CRLU | Çorlu-TEKİRDAĞ | KO | 41.1428 | 27.8215 | 126 | ACEBOX | 100HZ | SL06 | 5410 | 20221215 | Açik | Ivmeölçer |
CTKS | Kestanelik-Çatalca-İSTANBUL | KO | 41.2373 | 28.5072 | 47 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T33974/A461 | 20070928 | Açik | Hizölçer |
CTYL | Yalıköy-Çatalca-İSTANBUL | KO | 41.476 | 28.2897 | 77 | 3T | 360 | CMG-DM24 | T3X32/A652 | 20070929 | Açik | Hizölçer |
CTYL | Yalıköy-Çatalca-İSTANBUL | KO | 41.4760 | 28.2897 | 77 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5U79/C1525 | 20181012 | Açik | Ivmeölçer |
CUKT | Çukurca-HAKKARİ | KO | 37.2473 | 43.6077 | 1298 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T3P62/A102 | 20051001 | Açik | Hizölçer |
CUKT | Çukurca-HAKKARİ | KO | 37.2473 | 43.6077 | 1298 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5V07/C1476 | 20240731 | Açik | Ivmeölçer |
CYAG | Çayağzı-Erdek-BALIKESİR | KO | 40.4924
| 27.9761
| 1 | ACEBOX | 100HZ | SL06 | 6716 | 20240402
| Açik | Ivmeölçer |
DALY | Dalyan-MUĞLA | KO | 36.8162 | 28.6532 | 100 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T3V40/A595 | 20090410 | Açik | Hizölçer |
DARE | Darende-MALATYA | KO | 38.5712 | 37.4832 | 1080 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T3M84/DF21 | 20070802 | Açik | Hizölçer |
DAT | Datça-MUĞLA | KO | 36.7308 | 27.5767 | 1100 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T35983/A1673 | 20051008 | Açik | Hizölçer |
DATC | Datça-MUĞLA | KO | 36.7584 | 27.6602 | 94 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5V19/C1515 | 20110101 | Açik | Ivmeölçer |
DEGR
| Değirmencik-Biga-ÇANAKKALE | KO | 40.4518
| 27.1547
| 1 | ACEBOX | 100HZ | SL06 | 6708 | 20240417
| Açik | Ivmeölçer |
DEMR | Demre-ANTALYA | KO | 36.2365 | 29.9056 | 168 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5U94/C1465 | 20110810 | Açik | Ivmeölçer |
DGNL
| Doğanlar-Erdek-BALIKESİR | KO | 40.5209
| 27.7484
| 1 | ACEBOX | 100HZ | SL06 | 6712 | 20240402
| Açik | Ivmeölçer |
DIDI | Didim-AYDIN | KO | 37.3767 | 27.2398 | 75 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5V04/C1470 | 20110101 | Açik | Ivmeölçer |
DIKM | Dikmen-SİNOP | KO | 41.6497 | 35.2578 | 261 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T3V34/A611 | 20060627 | Açik | Hizölçer |
DKL | Dikili-İZMİR | KO | 39.0713 | 26.9053 | 35 | 3ESP | 120 | CMG-DM24 | T35847/A1679 | 20100722 | Açik | Hizölçer |
DOGC | Doğanca- Pehlivanköy- KIRKLARELİ | KO | 41.3949 | 26.9852 | 81 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5V03/C1489 | 20220701 | Açik | Ivmeölçer |
DST | Dursunbey-BALIKESİR | KO | 39.6041 | 28.6267 | 693 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5V00/C1491 | 20111005 | Açik | Ivmeölçer |
DYBB | DİYARBAKİR | KO | 37.9532 | 40.1393 | 657 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T3V82/A645 | 20091210 | Açik | Hizölçer |
EDC | Edincik-BALIKESİR | KO | 40.3465 | 27.8618 | 257 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T3V30/A636 | 20081207 | Açik | Hizölçer |
EDC | Edincik-BALIKESİR | KO | 40.3465 | 27.8618 | 257 | 5T | 100HZ | CMG-DM24 | T5GK8/A6480 | 20151023 | Açik | Ivmeölçer |
EDRB | EDİRNE | KO | 41.8469 | 26.7437 | 209 | 3T | 360 | CMG-DM24 | T3X68/A606 | 20020327 | Açik | Hizölçer |
ELL | Elmalı-ANTALYA | KO | 36.7483 | 29.9085 | 1230 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T3W28/A593 | 20060920 | Açik | Hizölçer |
ENEZ | Enez-EDİRNE | KO | 40.7362 | 26.153 | 100 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T3W94/A594 | 20060621 | Açik | Hizölçer |
ENZZ | Enez-EDİRNE | KO | 40.607 | 26.1406 | 11 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5V36/C1463 | 20110101 | Açik | Ivmeölçer |
ERBG | Erbaa-TOKAT | KO | 40.7120 | 36.6768 | 510 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5U84/C1467 | 20201210 | Açik | Ivmeölçer |
EREN | Erenköy-KKTC | KO | 35.5292 | 34.1742 | 88 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T3W26/A597 | 20070321 | Açik | Hizölçer |
ERIK | Erikli-ÇANAKKALE | KO | 40.6708 | 26.5132 | 38 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T35502/C802 | 20080702 | Açik | Hizölçer |
ERZN | ERZİNCAN | KO | 39.5867 | 39.722 | 1317 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T35495/C805 | 20081015 | Açik | Hizölçer |
ESKT | ESKİŞEHİR | KO | 39.5212 | 30.8492 | 1295 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5V14/C1513 | 20111125 | Açik | Ivmeölçer |
ESKY | Esenköy-Çınarcık-YALOVA | KO | 40.5918 | 28.9071 | 2 | 5T | 100HZ | CMG-DM24 | T5DP7/C3133 | 20210620 | Açık | Ivmeölçer |
ESNS | Esenköy-YALOVA | KO | 40.6183
| 28.9532
| 1 | ACEBOX | 100HZ | SL06 | 6704 | 20240326 | Açik | Ivmeölçer |
EZN | Ezine-ÇANAKKALE | KO | 39.8255 | 26.3246 | 48 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T33970/A525 | 20061011 | Açik | Hizölçer |
EZNE | Ezine-ÇANAKKALE | KO | 39.7560 | 26.3655 | 75 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5U92/C1528 | 20180411 | Açik | Ivmeölçer |
FETI | Fethiye-MUĞLA | KO | 36.6903 | 29.0960 | 24 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5BK8/C2456 | 20110101 | Açik | Ivmeölçer |
FETY | Fethiye-MUĞLA | KO | 36.6353 | 29.0835 | 200 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T3L38/D774 | 20041203 | Açik | Hizölçer |
FOCM | Foça-İZMİR | KO | 38.7131 | 26.7309 | 34 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5U88/C1495 | 20110101 | Açik | Ivmeölçer |
GADA | Gökçeada-ÇANAKKALE | KO | 40.1908 | 25.8987 | 59 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T35380/C528 | 20060705 | Açik | Hizölçer |
GAZ | GAZİANTEP | KO | 37.1721 | 37.2096 | 992 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T35846/A1676 | 20070307 | Açik | Hizölçer |
GAZK | Gaziköy- Şarköy/TEKİRDAĞ | KO | 40.7479 | 27.3275 | 30 | 6T | 30 | CMG-CD24 | T6X85/C4454 | 20191223 | Açik | Hizölçer |
GEDZ | Gediz-KÜTAHYA | KO | 39.0445 | 29.4105 | 883 | 6T | 30 | CMG-CD24 | T6E20/C1705 | 20101025 | Açik | Hizölçer |
GELI | Gelibolu-ÇANAKKALE | KO | 40.398 | 26.4742 | 126 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T35498/C801 | 20080705 | Açik | Hizölçer |
GELS | Gelibolu-ÇANAKKALE | KO | 40.4108
| 26.6819
| 1 | ACEBOX | 100HZ | SL06 | 6713 | 20240406
| Açik | Ivmeölçer |
GEML | Gemlik-BURSA | KO | 40.4646 | 29.2116 | 222 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T3X29/A651 | 20200611 | Açik | Hizölçer |
GEMS | Gemlik-BURSA | KO | 40.4231
| 29.1526
| 1 | ACEBOX | 100HZ | SL06 | 6703 | 20240320
| Açik | Ivmeölçer |
GERE
| Gerede-BOLU | KO | 40.8004
| 32.2154
| 1373 | 6T | 100HZ | CMG-CD24 | T6X15/C4401
| 20231229
| Açik | Hizölçer |
GMLD | Gümüldür-İZMİR | KO | 38.0766 | 26.9157 | 10 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5U97/C1522 | 20110101 | Açik | Ivmeölçer |
GOKC | Gökçeada-ÇANAKKALE | KO | 40.1998 | 25.9183 | 123 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5V79/C1564 | 20110101 | Açik | Ivmeölçer |
GOMA | Gölmarmara-MANİSA | KO | 38.7077 | 27.9175 | 110 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5AF2/C2227 | 20120904 | Açik | Ivmeölçer |
GONE | Gönen-BALIKESİR | KO | 40.0466 | 27.686 | 143 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5R03/A2217 | 20110101 | Açik | Ivmeölçer |
GORD | Gördes-MANİSA | KO | 38.9088 | 28.1769 | 744 | 5T | 100HZ | CMG-DM24 | T5CH5/A4180 | 20180503 | Açik | Ivmeölçer |
GORD | Gördes-MANİSA | KO | 38.9088 | 28.1769 | 744 | 40T | 1 | CMG-DM24 | T4X27/A4094 | 20180503 | Açik | Kisa Periyod |
GPA | Gölpazari-BİLECİK | KO | 40.2911 | 30.3171 | 570 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5V06/C1472 | 20111005 | Açik | Ivmeölçer |
GPNR | Gülpinar-ÇANAKKALE | KO | 39.4560 | 26.1331 | 55 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5V16/C1490 | 20110101 | Açik | Ivmeölçer |
GULA | Gülağaç-AKSARAY | KO | 38.3444 | 34.2360 | 1126 | 6T | 30 | CMG-CD24 | T6997/C874 | 20090601 | Açik | Hizölçer |
GULF | Ladik-SAMSUN | KO | 40.9140
| 35.8790
| 1050
| 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5AD6/C2095 | 20131205
| Açik | Ivmeölçer |
GULT | Gölveren-SAKARYA | KO | 40.4320 | 30.5152 | 942 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T33969/A722 | 20070915 | Açik | Hizölçer |
GUMT | GÜMÜŞHANE | KO | 40.4665 | 39.4780 | 1326 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5V26/C1549 | 20120110 | Açik | Ivmeölçer |
GURO | Güroymak-BİTLİS | KO | 38.5509 | 42.0322 | 1388 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T36981/A3358 | 20111025 | Açik | Hizölçer |
GUZE | Güzelce-Büyükçekmece-İSTANBUL | KO | 40.9998 | 28.5074 | 3 | 5T | 100HZ | CMG-DM24 | T5DN4/C3135 | 20210608 | Açık | Ivmeölçer |
HDMB | Hadim-KONYA | KO | 36.9638 | 32.4857 | 1946 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T35982/A1681 | 20030611 | Açik | Hizölçer |
HOPA | Hopa-ARTVİN | KO | 41.3867 | 41.4458 | 100 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5U93/C1471 | 20120318 | Açik | Ivmeölçer |
HOSK | Hoşköy-Şarköy-TEKİRDAĞ | KO | 40.7098
| 27.3143
| 1 | ACEBOX | 100HZ | SL06 | 6711 | 20240417
| Açik | Ivmeölçer |
HPSA | Haydarpaşa-Üsküdar-İSTANBUL | KO | 41.0109 | 29.0072
| 1 | ACEBOX | 100HZ | SL06 | 6709 | 20240315 | Açik | Ivmeölçer |
HRTX | Hereke-KOCAELİ | KO | 40.8009 | 29.6729 | 573 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T35499/C810 | 20080403 | Açik | Hizölçer |
HSY | Hisarköy-GİRNE-KKTC | KO | 35.2916
| 33.0974
| 25.7
| 6T | 30 | CMG-CD24
| T6Y89/C4499
| 20230712
| Açik | Hizölçer |
HVHR | Hava Harp Okulu-İSTANBUL | KO | 40.9699 | 28.8445 | 22 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5BQ2/C2470 | 20110101 | Açik | Ivmeölçer |
HYBA | Heybeliada-İSTANBUL | KO | 40.8748 | 29.0861 | 65 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5BT3/C2552 | 20120912 | Açik | Ivmeölçer |
IKL | Işıklı-Silifke-MERSİN | KO | 36.2366 | 33.6845 | 126 | 3ESP | 120 | CMG-DM24 | T35848/A1678 | 20060724 | Açik | Hizölçer |
IMRL | İmralı Adası-BURSA | KO | 40.5554
| 28.5270
| 1 | ACEBOX | 100HZ | SL06 | 6701 | 20240530
| Açik | Ivmeölçer |
ISK | Kandilli-İSTANBUL | KO | 41.0615 | 29.0592 | 85 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T3V81/A592 | 19970101 | Açik | Hizölçer |
IZI | İznik-BURSA | KO | 40.3483 | 29.4612 | 910 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5V09/C1474 | 20111005 | Açik | Ivmeölçer |
KAMT | Kaman-KIRŞEHİR | KO | 39.3689 | 33.7087 | 1120 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T36974/A3359 | 20111122 | Açik | Hizölçer |
KARA | Karaisali-ADANA | KO | 37.2607 | 35.0547 | 366 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T3G49/DC16 | 20050828 | Açik | Hizölçer |
KARG | Kargıcak-MERSİN | KO | 36.2030 | 33.7086 | 275 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5AG0/C2233 | 20130417 | Açik | Ivmeölçer |
KARO | Karlıova-BINGÖL | KO | 39.3089 | 41.0493 | 1820 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T36976/A3357 | 20121128 | Açik | Hizölçer |
KARS | KARS | KO | 40.6152 | 43.0937 | 1747 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T3V89/A638 | 20061013 | Açik | Hizölçer |
KAVA | Kandilli-İSTANBUL | KO | 41.0638 | 29.0600 | 138 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5V24/C1551 | 20100101 | Açik | Ivmeölçer |
KAVV | Kandilli-İSTANBUL | KO | 41.0638 | 29.0600 | 138 | 3ESP | 120 | CMG-DM24 | T35522/C832 | 20100101 | Açik | Hizölçer |
KBAN | Keban-ELAZIĞ | KO | 38.7970
| 38.7278
| 745 | 6T | 30 | CMG-CD24 | T6Z65/C4564 | 20240903
| Açik | Hizölçer |
KCTX | Karacabey-BURSA | KO | 40.2626 | 28.3353 | 445 | 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T35496/C806 | 19981020 | Açik | Hizölçer |
KCTX | Karacabey-BURSA | KO | 40.2626 | 28.3353 | 445 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5V02/C1514 | 20161129 | Açik | Ivmeölçer |
KDZE | Krdz.Ereğlisi-KARABÜK | KO | 41.3132 | 31.443 | 410 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T3Z10/A602 | 20060630 | Açik | Hizölçer |
KEBE | Keben-Silifke-MERSİN | KO | 36.447 | 33.713 | 776 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T36973/A3353 | 20110701 | Açik | Hizölçer |
KEMT | Kemer-ANTALYA | KO | 36.6037 | 30.5558 | 0 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5U91/C1492 | 20110101 | Açik | Ivmeölçer |
KHL | Karahalli-UŞAK | KO | 38.3231 | 29.5286 | 1003 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5U86/C1523 | 20111005 | Açik | Ivmeölçer |
KHMN | KAHRAMANMARAŞ | KO | 37.3916 | 37.1574 | 640 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5AF7/C2229 | 20121129 | Açik | Ivmeölçer |
KIZT | Kızılçal-KONYA | KO | 38.8808 | 31.8830 | 1222 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T36947/A3172 | 20111124 | Açik | Hizölçer |
KLYT | Kilyos-İSTANBUL | KO | 41.253 | 29.042 | 30 | 3T | 30 | CMG-DM24 | T35501/C804 | 20060518 | Açik | Hizölçer |
KMAH | Kemah-ERZİNCAN | KO | 39.6082
| 39.0275 | 1100
| 3ESP | 30 | CMG-DM24 | T33977/B089 | 20240227 | Açik | Hizölçer |
KMON | KASTAMONU | KO | 41.3738 | 33.7839 | 936 | 5T | 100HZ | CMG-CD24 | T5BS3/C2458 | 20130924 | Açik | Ivmeölçer |
KMRS | KAHRAMANMARAŞ | KO | 37.5087 | 36.9000 | 590 | 3T | 120 | CMG-DM24 | T3U04/A601 | 20060830 | Açik | Hizölçer |
