|
BOGAZICI UNIVERSITY KANDILLI OBSERVATORY AND EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE (KOERI) |
Upon use of our data, proper attribution should be given to KOERI-RETMC in scientific articles and general purpose reports by referencing the network citation.
Automatic Solutions View on Map Türkçe Twitter Facebook
RECENT EARTHQUAKES IN TURKEY
KOERI REGIONAL EARTHQUAKE-TSUNAMI MONITORING CENTER
(QUICK EPICENTER DETERMINATIONS)
Magnitude
Date Time Latit(N) Long(E) Depth(km) MD ML Mw Region
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2026.09.22 15:37:23 40.9988 33.6143 5.0 -.- 3.0 3.0 SERCELER-ILGAZ (CANKIRI) Quick
2026.09.22 15:26:35 38.1317 37.8343 5.8 -.- 2.1 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.09.22 15:14:10 38.7833 36.5762 8.2 -.- 1.6 -.- ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.09.22 15:09:26 37.6002 35.5698 5.0 -.- 1.4 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA) Quick
2026.09.22 14:24:14 39.4450 31.5933 1.8 -.- 1.4 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) Quick
2026.09.22 13:45:44 38.2430 38.5493 16.9 -.- 1.7 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) Quick
2026.09.22 13:01:19 39.5740 28.0740 5.4 -.- 1.6 -.- YENICE-(BALIKESIR) Quick
2026.09.22 12:17:43 39.1885 28.0278 8.1 -.- 1.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.22 12:00:20 39.2323 28.9507 10.9 -.- 2.7 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.09.22 11:59:21 39.2128 28.0258 9.6 -.- 1.6 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.22 11:58:47 39.1640 28.0775 18.4 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.22 11:56:11 39.2040 28.0650 10.0 -.- 2.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.22 11:48:32 39.8323 26.6718 12.5 -.- 1.5 -.- TULULER-BAYRAMIC (CANAKKALE) Quick
2026.09.22 11:46:55 38.1962 38.5382 5.0 -.- 3.3 3.3 ULUKOY-(MALATYA) Quick
2026.09.22 11:28:45 37.6462 35.3747 5.3 -.- 2.0 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) Quick
2026.09.22 11:16:27 40.2270 31.6837 12.3 -.- 2.2 -.- GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) Quick
2026.09.22 10:54:12 38.3170 38.2312 16.5 -.- 1.2 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.09.22 10:47:10 39.2395 29.0450 2.0 -.- 1.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.09.22 10:45:04 36.1277 33.6225 5.0 -.- 1.4 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.09.22 10:23:49 37.7863 36.2523 5.4 -.- 2.1 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.22 09:48:10 38.5773 39.5678 5.0 -.- 2.2 -.- YESILOVA-MADEN (ELAZIG) Quick
2026.09.22 09:47:21 36.7042 25.4615 1.5 -.- 1.4 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.22 09:40:47 38.5388 40.8848 9.4 -.- 2.3 -.- ASAGIELMALI-KULP (DIYARBAKIR) Quick
2026.09.22 09:28:24 39.8662 33.0450 12.4 -.- 1.3 -.- MAMAK (ANKARA) Quick
2026.09.22 08:37:52 37.1963 27.8715 0.0 -.- 1.2 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) Quick
2026.09.22 08:10:21 39.8555 40.9355 7.9 -.- 1.9 -.- YUKARIYENICE-PALANDOKEN (ERZURUM) Quick
2026.09.22 07:54:27 40.4858 29.1672 7.0 -.- 0.9 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) Quick
2026.09.22 07:49:24 40.5882 29.7645 5.0 -.- 0.7 -.- AYVAZPINARI-GOLCUK (KOCAELI) Quick
2026.09.22 06:53:42 39.4750 40.5890 4.5 -.- 2.4 -.- KASIKLI-YEDISU (BINGOL) Quick
2026.09.22 06:39:02 38.0822 38.4425 5.2 -.- 1.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) Quick
2026.09.22 06:21:12 36.6138 28.0050 5.0 -.- 2.0 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.22 05:51:17 38.0755 38.4443 5.4 -.- 1.3 -.- SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.09.22 05:38:57 38.0985 38.4060 5.3 -.- 2.0 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) Quick
2026.09.22 05:31:59 38.7573 31.4020 4.3 -.- 1.4 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.09.22 05:21:37 38.0933 38.4045 4.5 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) Quick
2026.09.22 04:53:12 39.2968 24.7972 6.2 -.- 2.7 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.22 03:34:17 37.6285 29.3288 3.7 -.- 1.0 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) Quick
2026.09.22 03:21:08 36.7437 34.1880 10.8 -.- 1.6 -.- FAKILI-ERDEMLI (MERSIN) Quick
2026.09.22 02:59:42 38.4657 37.9695 6.6 -.- 1.1 -.- ALICERI-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.09.22 02:58:29 40.7868 31.6177 6.6 -.- 2.0 -.- FASIL-(BOLU) Quick
2026.09.22 02:18:47 38.2007 38.4445 5.8 -.- 1.7 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) Quick
2026.09.22 02:13:48 39.1727 28.1708 1.3 -.- 3.1 2.9 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.22 02:03:03 37.8505 26.9665 6.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.22 02:01:29 37.8018 36.1780 7.6 -.- 1.7 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.22 01:56:16 40.1717 31.7652 5.0 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.09.22 01:32:27 40.2603 31.5940 11.3 -.- 1.2 -.- NALLIGOLCUK-NALLIHAN (ANKARA) Quick
2026.09.22 01:16:45 38.0457 38.2400 5.6 -.- 1.4 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN) Quick
2026.09.22 01:13:42 39.2343 28.9825 10.9 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.09.22 01:07:19 37.8113 36.2015 3.1 -.- 1.5 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.22 00:44:29 37.4918 33.3673 6.4 -.- 1.5 -.- YENIKUYU-KARAPINAR (KONYA) Quick
2026.09.22 00:41:44 36.2643 36.2653 2.3 -.- 2.2 -.- YESILOVA-(HATAY) Quick
2026.09.22 00:32:59 38.7787 26.8548 5.6 -.- 1.2 -.- CANDARLI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.22 00:26:31 42.4972 43.5667 5.0 -.- 2.0 -.- GURCISTAN Quick
2026.09.22 00:24:05 38.7892 26.8390 8.4 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.22 00:14:06 38.7865 26.8627 5.5 -.- 1.9 -.- CANDARLI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.22 00:11:40 38.7912 26.8558 6.8 -.- 2.0 -.- CANDARLI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.22 00:08:39 38.0313 37.9655 22.6 -.- 1.2 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.09.22 00:08:27 38.7782 26.8577 11.6 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.22 00:04:29 38.0410 37.9698 8.7 -.- 1.2 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.09.22 00:01:31 35.4460 27.2407 6.8 -.- 2.1 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.21 23:40:51 38.8008 26.8735 5.0 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.21 23:36:45 38.7947 26.8308 12.6 -.- 3.2 3.1 CANDARLI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.21 23:22:19 37.0380 28.7280 5.6 -.- 2.2 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.09.21 23:14:59 39.3267 42.0660 13.7 -.- 1.4 -.- BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM) Quick
2026.09.21 22:56:51 38.2760 38.7995 5.0 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.09.21 22:56:07 39.2528 28.9320 13.6 -.- 0.9 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.09.21 22:28:18 39.5905 42.8248 11.6 -.- 1.5 -.- KASONU-TUTAK (AGRI) Quick
2026.09.21 22:02:46 37.8043 35.8380 4.1 -.- 1.1 -.- YEREBAKAN-FEKE (ADANA) Quick
2026.09.21 21:24:58 37.7838 36.1285 12.0 -.- 1.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.21 21:19:46 35.1513 32.3285 25.8 -.- 1.9 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.21 20:49:00 38.9932 27.0640 10.5 -.- 2.0 -.- TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR) Quick
2026.09.21 20:41:37 37.6957 32.0278 7.8 -.- 1.5 -.- SARAYCIK-SEYDISEHIR (KONYA) Quick
2026.09.21 20:18:13 36.1397 27.0835 6.1 -.- 2.2 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.21 20:08:49 37.8310 36.1792 3.1 -.- 2.2 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.21 19:49:40 37.2863 37.0252 5.4 -.- 1.1 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.21 19:41:25 37.8272 36.1742 4.9 -.- 2.1 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.21 19:34:47 39.5575 39.6882 2.3 -.- 1.5 -.- TATLISU-(ERZINCAN) Quick
2026.09.21 19:33:24 38.8970 25.9067 5.7 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.21 19:32:21 39.0393 27.7748 6.0 -.- 1.1 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.09.21 19:27:34 38.8475 42.4657 18.3 -.- 1.9 -.- YUVADAMI-AHLAT (BITLIS) Quick
2026.09.21 19:25:08 37.8443 36.1685 4.7 -.- 1.5 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.21 19:11:15 37.9337 26.0910 5.4 -.- 1.6 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.21 18:54:10 39.2285 28.1143 9.2 -.- 1.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.21 18:25:20 38.2577 38.1373 11.0 -.- 1.5 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.09.21 18:21:49 38.3747 37.3725 3.8 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.21 18:17:49 38.7360 26.8033 13.1 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.21 18:11:25 35.9175 30.0667 5.1 -.- 2.0 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.21 18:09:52 38.1063 28.9567 13.2 -.- 1.4 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) Quick
2026.09.21 17:48:47 35.9072 28.0392 8.7 -.- 2.5 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.21 17:28:04 40.2297 31.7153 3.6 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.09.21 17:19:01 35.6287 27.2587 6.9 -.- 2.4 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.21 17:18:31 38.6602 43.7713 5.0 -.- 2.8 -.- CALIMLI-(VAN) Quick
2026.09.21 16:49:59 37.1432 28.9490 18.3 -.- 1.4 -.- UZUNOLUK-BEYAGAC (DENIZLI) Quick
2026.09.21 16:49:14 36.8458 27.0673 6.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.21 16:34:07 39.8892 40.9290 6.7 -.- 2.0 -.- ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM) Quick
2026.09.21 16:24:44 38.0718 37.4990 8.2 -.- 1.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.21 16:00:41 37.5153 37.0918 7.6 -.- 1.5 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.21 15:52:55 35.4165 27.3403 14.2 -.- 2.8 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.21 15:26:13 38.3935 37.4067 5.3 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.21 15:13:17 39.1050 29.4662 11.5 -.- 1.5 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) Quick
2026.09.21 15:11:45 38.3942 37.3955 5.0 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.21 14:54:37 37.4455 31.2995 11.6 -.- 1.9 -.- YESILBAG-MANAVGAT (ANTALYA) Quick
2026.09.21 14:30:08 38.7942 26.8563 16.1 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.21 14:07:08 39.1818 28.2317 16.9 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.21 14:02:44 38.1657 37.2555 12.0 -.- 1.6 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.21 13:38:27 37.8653 36.0537 5.0 -.- 1.8 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.21 13:28:29 36.5520 25.5330 5.0 -.- 2.5 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.21 13:04:42 40.6292 28.8678 9.0 -.- 1.5 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) Quick
2026.09.21 13:00:02 38.2313 38.8080 3.1 -.- 1.6 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.09.21 12:32:41 39.2573 28.1600 5.5 -.- 1.7 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.21 12:05:18 37.8348 36.1538 7.6 -.- 2.3 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.21 12:03:42 37.8505 36.1357 1.6 -.- 2.3 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.21 11:21:27 38.9285 23.1652 25.2 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN Quick
2026.09.21 10:47:52 37.6353 35.3718 5.7 -.- 1.7 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) Quick
2026.09.21 10:40:53 37.8148 36.2247 5.2 -.- 1.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.21 09:43:52 39.4915 33.2140 1.9 -.- 1.9 -.- BAHCEKARADALAK-BALA (ANKARA) Quick
2026.09.21 09:23:49 39.0957 28.3487 10.1 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) Quick
2026.09.21 09:09:48 36.2535 33.7093 0.0 -.- 1.1 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.09.21 09:00:30 37.9265 27.1517 6.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.21 08:45:25 37.1508 27.8552 0.0 -.- 1.4 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) Quick
2026.09.21 08:37:39 39.1960 29.4888 20.4 -.- 1.4 -.- KIZIK-CAVDARHISAR (KUTAHYA) Quick
2026.09.21 08:35:24 37.5858 35.6908 6.5 -.- 1.7 -.- KUYTUCAK-KOZAN (ADANA) Quick
2026.09.21 08:11:31 38.3132 37.8408 13.5 -.- 1.0 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.09.21 08:00:29 38.1385 38.0233 6.4 -.- 1.2 -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.09.21 07:45:06 38.0815 37.9952 8.0 -.- 1.8 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.09.21 05:22:04 35.8922 28.0790 4.3 -.- 2.0 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.21 05:05:33 36.4735 29.1232 17.7 -.- 1.3 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) Quick
2026.09.21 05:04:59 36.4927 29.1517 27.9 -.- 1.6 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) Quick
2026.09.21 03:57:31 39.0488 27.0598 3.7 -.- 1.4 -.- SULEYMANLI-BERGAMA (IZMIR) Quick
2026.09.21 03:30:25 37.4595 37.1797 5.4 -.- 1.4 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.21 03:13:07 40.6325 27.5938 3.3 -.- 1.2 -.- MARMARA SEA Quick
2026.09.21 02:38:45 38.8307 37.4758 9.9 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) Quick
2026.09.21 02:31:43 35.7757 31.5773 7.5 -.- 2.1 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.21 02:27:36 37.8288 36.1503 13.5 -.- 1.5 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.21 02:24:56 37.8225 36.1535 10.3 -.- 1.4 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.21 02:07:26 35.8338 29.5902 25.8 -.- 1.9 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.21 02:05:59 38.8282 37.4635 5.9 -.- 2.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) Quick
2026.09.21 02:03:40 37.8323 36.1997 5.3 -.- 1.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.21 01:59:32 39.2128 28.0885 7.6 -.- 2.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.21 01:58:03 37.9245 27.1475 6.0 -.- 3.2 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.21 01:53:17 36.5863 36.4182 1.2 -.- 2.1 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) Quick
2026.09.21 01:52:37 37.9280 36.0262 10.4 -.- 1.5 -.- MAHMUTLU-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.21 01:46:27 36.2443 28.1227 4.8 -.- 1.3 -.- RODOS ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.09.21 01:37:37 37.8967 36.1920 9.5 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.21 01:29:08 37.8648 36.1052 9.3 -.- 1.4 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.21 01:21:41 39.0630 26.0335 8.0 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.21 01:14:02 37.8503 36.1362 9.4 -.- 1.3 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.21 01:09:52 37.8332 36.2200 9.2 -.- 1.4 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.21 01:06:47 37.8452 36.1557 6.6 -.- 1.8 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.21 01:02:00 37.8352 36.2627 5.0 -.- 4.8 4.8 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.21 00:54:43 38.5990 37.7900 6.0 -.- 1.5 -.- KOLUKLER-DARENDE (MALATYA) Quick
2026.09.21 00:28:00 40.0312 42.4510 1.6 -.- 1.6 -.- TEKNECIK-HORASAN (ERZURUM) Quick
2026.09.21 00:27:19 40.6935 35.2293 1.9 -.- 2.0 -.- KARAHISAR-(CORUM) Quick
2026.09.21 00:15:46 37.9150 37.9445 17.8 -.- 1.4 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.09.20 23:50:43 36.3685 27.8878 53.4 -.- 2.8 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.20 23:43:51 37.1875 36.7308 5.4 -.- 1.5 -.- BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) Quick
2026.09.20 23:37:32 34.6688 32.5332 15.5 -.- 2.4 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.20 22:57:11 38.8528 25.4863 7.1 -.- 1.6 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.20 22:45:08 36.9383 27.8087 4.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.20 22:43:43 37.7830 35.1788 10.5 -.- 1.4 -.- DEMIRKAZIK-CAMARDI (NIGDE) Quick
2026.09.20 22:41:57 35.2538 26.5397 5.0 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.09.20 22:22:55 39.6650 27.1185 17.3 -.- 1.8 -.- HACIASLANLAR-EDREMIT (BALIKESIR) Quick
2026.09.20 22:02:41 39.0095 27.0688 7.5 -.- 2.1 -.- YENIKENT-BERGAMA (IZMIR) Quick
2026.09.20 21:25:45 37.8877 35.2107 4.8 -.- 1.6 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) Quick
2026.09.20 21:10:34 36.9972 29.0068 5.0 -.- 1.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.09.20 20:33:45 38.5312 40.2312 14.4 -.- 1.8 -.- KARAKAS-ARICAK (ELAZIG) Quick
2026.09.20 20:23:50 36.8393 26.4607 17.6 -.- 2.5 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.20 20:21:59 38.1387 38.5593 4.4 -.- 1.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.09.20 20:03:30 39.3677 28.0428 5.0 -.- 1.7 -.- CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) Quick
2026.09.20 19:54:30 37.9645 27.6590 15.1 -.- 1.1 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN) Quick
2026.09.20 18:56:30 39.5437 26.1233 17.2 -.- 1.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) Quick
2026.09.20 18:34:33 39.0167 41.9645 5.0 -.- 2.4 -.- OKCULAR-BULANIK (MUS) Quick
2026.09.20 18:05:59 39.0105 41.9745 5.0 -.- 2.1 -.- OLURDERE-BULANIK (MUS) Quick
2026.09.20 18:02:09 36.1958 34.0230 12.2 -.- 1.2 -.- SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.09.20 17:24:37 36.6112 36.5198 4.6 -.- 1.5 -.- CAMUZKISLASI-KIRIKHAN (HATAY) Quick
2026.09.20 17:09:38 38.6828 26.4618 12.7 -.- 1.1 -.- TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR) Quick
2026.09.20 16:21:43 38.6120 37.7760 5.0 -.- 2.2 -.- BARINDIR-DARENDE (MALATYA) Quick
2026.09.20 16:08:31 37.0630 28.8810 4.9 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.09.20 16:04:57 39.2248 28.1042 6.7 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.20 15:56:58 37.0325 28.7070 5.1 -.- 1.9 -.- YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.09.20 15:18:27 37.9222 27.1418 6.3 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.20 13:48:04 38.8247 42.4592 9.1 -.- 2.2 -.- YUVADAMI-AHLAT (BITLIS) Quick
2026.09.20 13:04:17 38.3708 38.8667 17.0 -.- 1.8 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) Quick
2026.09.20 12:10:21 37.7350 36.3630 26.0 -.- 1.7 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.20 12:02:25 38.8325 42.4695 5.0 -.- 2.1 -.- YUVADAMI-AHLAT (BITLIS) Quick
2026.09.20 11:58:26 40.4602 35.5523 24.3 -.- 1.7 -.- SARKLI-GOYNUCEK (AMASYA) Quick
2026.09.20 11:37:27 35.4128 27.2972 19.8 -.- 2.3 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.20 11:07:58 35.8308 27.5593 9.4 -.- 1.8 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.20 10:20:51 40.1698 31.7400 12.5 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.09.20 09:10:47 39.4053 27.8847 12.3 -.- 1.5 -.- YESILLER-(BALIKESIR) Quick
2026.09.20 08:59:28 38.4540 39.0462 12.3 -.- 2.2 -.- KULLUK-(ELAZIG) Quick
2026.09.20 08:58:39 38.4682 39.0190 5.0 -.- 2.1 -.- SAKABASI-(ELAZIG) Quick
2026.09.20 07:53:57 36.9495 27.5868 20.2 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.20 07:38:04 36.9682 28.4752 20.0 -.- 0.9 -.- CORUS-ULA (MUGLA) Quick
2026.09.20 07:31:04 39.1962 28.1787 12.5 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.20 07:24:38 35.4190 22.8598 20.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.09.20 07:01:06 38.3870 38.7585 16.0 -.- 1.8 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) Quick
2026.09.20 06:46:41 39.0227 29.7043 5.2 -.- 1.7 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) Quick
2026.09.20 06:32:48 39.9973 24.2935 16.7 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN Quick
2026.09.20 06:02:38 39.6828 24.3738 16.7 -.- 2.0 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.20 05:50:32 36.1250 35.9575 8.3 -.- 2.6 -.- HIDIRBEY-SAMANDAG (HATAY) Quick
2026.09.20 04:56:22 38.8003 33.1358 12.8 -.- 2.3 -.- SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA) Quick
2026.09.20 03:51:51 36.1332 27.6817 29.3 -.- 3.2 3.1 RODOS ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.09.20 03:19:21 40.7833 27.4958 8.1 -.- 1.3 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Quick
2026.09.20 03:15:08 37.9345 27.1428 5.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.20 01:38:13 38.9427 27.2678 6.7 -.- 2.3 -.- BEKIRLER-BERGAMA (IZMIR) Quick
2026.09.20 00:55:23 39.1025 28.3297 4.5 -.- 1.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.20 00:11:30 37.4747 37.1710 5.4 -.- 2.2 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.20 00:02:38 36.5608 28.1007 42.4 -.- 1.5 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.19 23:59:52 39.0508 27.7492 5.0 -.- 2.1 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.09.19 22:45:02 38.7935 26.8450 4.0 -.- 2.3 -.- CANDARLI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.19 22:23:12 39.7293 26.3200 12.1 -.- 1.5 -.- KIZILTEPE-EZINE (CANAKKALE) Quick
2026.09.19 22:09:56 38.7902 26.8363 6.0 -.- 2.3 -.- CANDARLI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.19 21:39:50 36.8537 34.2795 5.6 -.- 2.6 -.- SAHNA-ERDEMLI (MERSIN) Quick
2026.09.19 21:27:05 38.7688 26.8757 3.2 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.19 21:20:29 36.1782 35.7980 8.1 -.- 2.4 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) Quick
2026.09.19 21:18:24 36.1790 28.9212 9.8 -.- 2.8 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
