Açıklamalar
Noaa |
Güneş üzerindeki AKTİF BÖLGE’nin uluslararası numarası |
No |
Aktif Bölge içerisinde gözlediğimiz leke grubuna verdiğimiz numara |
Observation Date Time(U.T.) |
Gözlemin tarihi ve Greenwich ortalama zamanına göre saati |
Lat. CMD |
Leke Grubunun helyografal enlemi ve merkezi meridyene uzaklığı
|
Helio Long. |
Leke Grubunun Helyografal Boylamı |
Spot Class |
Değiştirilmiş Zürih sınıflamasına göre Leke Grubunun tipi |
Spot Count |
Leke Grubundaki umbra (koyu bölge) sayısı |
Long. Extend |
Leke Grubunun boylamsal uzanımı |
CMP Date |
Leke Grubunun merkezi meridyenden geçme tarihi |
AVERAGE LONGITUDE AVERAGE LATITUDE
|
Leke Grubunun ortalama helyografal enlem ve boylamı |
BOGAZICI UNIVERSITY
KANDILLI OBSERVATORY
AND
EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE
34684 - CENGELKOY - ISTANBUL
TURKEY
SUNSPOT REGION SUMMARY
-----------------------------------------------------------------------
noaa no Observation Lat.CMD Helio Spot Spot Long. CMP
Date Time(UT) Long. Class Count Extend Date
-----------------------------------------------------------------------
1039 33 091227 0920 S28E38 56 DAO 5 7 091230.3
091229 0955 S29E11 56 DAO 10 8 091230.2
091230 0800 S29E00 55 CAO 9 9 091230.3
091231 0925 S29W14 55 DAI 12 7 091230.3
100101 1045 S28W28 55 DSO 8 9 100030.3
100104 0830 S28W69 58 DAO 2 9 100030.1
100105 0805 S29W80 56 EAO 4 12 100030.3
AVERAGE LONGITUDE : 55.85
AVERAGE LATITUDE :S28.57
1040 1 100108 0810 N28E56 240 AX 3 2 100112.6
100111 0825 N28E18 239 EAI 35 12 100112.7
100112 0750 N27E06 238 DAO 16 10 100112.8
AVERAGE LONGITUDE :239.00
AVERAGE LATITUDE :N27.67
1041 2 100121 0845 S25E71 54 EAO 7 15 100126.8
100126 1150 S25E01 56 CAO 9 4 100126.6
100127 0745 S25W10 56 HS 2 2 100126.6
AVERAGE LONGITUDE : 55.33
AVERAGE LATITUDE :S25.00
1043 3 100201 0745 N23E17 323 CAO 5 6 1002 2.6
100204 0830 N23W27 327 HS 1 1 1002 2.3
100205 0810 N25W40 328 AX 1 1 1002 2.3
100206 0835 N25W53 327 AX 1 1 1002 2.3
AVERAGE LONGITUDE :326.25
AVERAGE LATITUDE :N24.00
1045 4 100206 0835 N22E23 251 DAO 9 7 1002 8.1
100210 0910 N22W31 252 FAI 17 17 1002 8.0
100211 1325 N22W47 253 FSO 4 20 1002 8.0
100212 0815 N23W57 252 FSO 3 23 1002 8.0
100213 1235 N26W63 243 DAO 4 6 1002 8.7
AVERAGE LONGITUDE :250.20
AVERAGE LATITUDE :N23.00
1046 5 100210 0910 N23E36 185 BXO 9 11 100213.1
100211 1325 N22E21 185 EAI 13 12 100213.2
100212 0815 N23E11 184 EAO 11 11 100213.2
100213 1235 N23W05 185 EAI 18 13 100213.1
100214 1200 N23W17 184 CAO 6 12 100213.2
100215 1150 N23W29 183 CSO 4 10 100213.3
AVERAGE LONGITUDE :184.33
AVERAGE LATITUDE :N22.83
1048 6 100214 1200 N21E74 93 BXO 2 8 100220.1
100215 1150 N19E61 93 CAO 4 7 100220.1
AVERAGE LONGITUDE : 93.00
AVERAGE LATITUDE :N20.00
1049 7 100218 0900 S19W04 120 DAI 9 7 100218.1
100219 0715 S19W17 120 DAI 9 7 100218.0
100221 1015 S17W47 123 CAO 6 7 100217.9
100222 0735 S18W60 124 CSO 5 6 100217.8
AVERAGE LONGITUDE :121.75
AVERAGE LATITUDE :S18.25
1050 8 100224 1045 S19W18 54 CAO 5 5 100223.1
100225 1000 S19W32 55 CAO 6 6 100223.0
AVERAGE LONGITUDE : 54.50
AVERAGE LATITUDE :S19.00
1051 9 100225 1000 N15E63 320 CAO 3 8 1003 1.2
100301 0740 N15E08 324 CAO 4 2 1003 1.9
100302 0705 N15W04 323 HA 1 1 1003 2.0
100303 0715 N15W19 325 HS 1 1 1003 1.9
100304 0910 N15W33 324 AX 1 1003 1.9
100305 0720 N15W45 324 AX 1 1003 1.9
AVERAGE LONGITUDE :323.00
AVERAGE LATITUDE :N15.00
1052 10 100301 0740 S17W18 350 AX 1 100228.0
100302 0705 S17W32 351 BXO 4 5 100227.9
100303 0715 S17W49 355 AX 1 1 100227.6
100304 0910 S17W61 352 BXO 6 6 100227.8
100305 0720 S16W75 354 BXO 2 9 100227.6
AVERAGE LONGITUDE :352.40
AVERAGE LATITUDE :S16.80
11 100302 0705 S22W42 1 BXO 5 6 100227.1
100303 0715 S23W55 1 BXO 6 9 100227.1
100304 0910 S22W70 1 BXO 2 8 100227.1
100305 0720 S23W77 356 AX 1 1 100227.5
AVERAGE LONGITUDE : 89.75
AVERAGE LATITUDE :S22.50
12 100307 0805 N23E14 238 AX 1 1003 8.4
AVERAGE LONGITUDE :238.00
AVERAGE LATITUDE :N23.00
1054 13 100311 1015 N13E50 149 DAO 7 5 100315.2
100312 0725 N13E38 149 DAI 12 8 100315.2
100315 0705 N13W02 150 EAO 25 11 100315.1
100316 0845 N14W17 150 DSO 9 9 100315.1
100317 0725 N14W30 151 DAO 9 9 100315.0
100318 0740 N14W46 154 CSO 3 6 100314.8
100319 0720 N15W62 157 AX 1 1 100314.6
AVERAGE LONGITUDE :151.43
AVERAGE LATITUDE :N13.71
1055 14 100311 1015 S24W08 207 CAO 3 3 100310.8
100312 0725 S24W19 206 CRO 3 3 100310.9
AVERAGE LONGITUDE :206.50
AVERAGE LATITUDE :S24.00
15 100315 0705 N14W11 159 AX 2 1 100314.5
AVERAGE LONGITUDE :159.00
AVERAGE LATITUDE :N14.00
1056 16 100317 0725 N17E54 67 AX 1 1 100321.4
100318 0740 N17E42 66 BXO 4 6 100321.5
100319 0720 N18E31 64 AX 1 100321.7
100320 0705 N17E15 67 CSO 3 4 100321.4
100321 1010 N17E01 66 DAI 20 7 100321.5
100322 0655 N17W11 66 BXO 7 8 100321.5
100323 0745 N18W26 68 BXO 3 6 100321.4
AVERAGE LONGITUDE : 66.29
AVERAGE LATITUDE :N17.29
1057 17 100325 0723 N14E53 323 DAO 2 7 100329.3
100326 0905 N15E38 323 DAO 8 8 100329.3
100327 0835 N14E25 324 DKO 13 9 100329.3
100328 0615 N15E14 323 DKC 8 10 100329.3
100330 0815 N14W14 323 DAC 6 10 100329.3
100401 0900 N16W36 318 HA 1 3 100329.6
100402 0625 N16W49 320 HA 3 3 100329.6
100403 0725 N15W61 318 HA 5 2 100329.7
100404 0825 N15W75 318 HA 5 3 100329.7
AVERAGE LONGITUDE :321.11
AVERAGE LATITUDE :N14.88
1059 18 100327 0835 S23E86 263 HA 1 2 1004 2.9
100328 0615 S23E71 266 HA 1 2 1004 2.6
100330 0815 S23E44 265 HA 3 2 1004 2.7
100401 0900 S22E18 264 HS 2 2 1004 2.7
100402 0625 S22E06 265 HA 3 2 1004 2.7
100403 0735 S24W06 263 CAO 6 4 1004 2.9
100404 0825 S23W20 263 HA 3 1 1004 2.8
100405 0840 S25W32 262 AX 8 1 1004 2.9
AVERAGE LONGITUDE :263.87
AVERAGE LATITUDE :S23.12
1060 19 100404 0825 N23E68 175 DAO 3 3 1004 9.5
100405 0840 N23E53 177 BXO 3 5 1004 9.4
100406 0655 N24E40 178 CSO 2 6 1004 9.3
100407 1345 N23E18 183 HS 1 1 1004 8.9
100408 1150 N22E06 182 AX 1 1004 8.9
AVERAGE LONGITUDE :179.00
AVERAGE LATITUDE :N23.00
1061 20 100405 0840 N13W03 233 BXO 2 3 1004 5.1
100406 0655 N13W16 234 DAO 6 6 1004 5.1
100407 1345 N13W33 235 DSO 2 8 1004 5.1
100408 1150 N12W48 236 HA 1 2 1004 4.9
100409 0630 N13W58 236 HS 1 2 1004 4.9
100410 0920 N13W74 237 HS 1 2 1004 4.8
AVERAGE LONGITUDE :235.17
AVERAGE LATITUDE :N12.83
21 100408 1150 N11W25 213 HR 1 1004 6.6
AVERAGE LONGITUDE :213.00
AVERAGE LATITUDE :N11.00
22 100412 0705 S15E14 124 AX 1 100413.4
AVERAGE LONGITUDE :124.00
AVERAGE LATITUDE :S15.00
1062 23 100412 0705 S20E04 134 BXO 4 3 100412.6
100413 0715 S19W12 137 AX 1 100412.4
AVERAGE LONGITUDE :135.50
AVERAGE LATITUDE :S19.50
24 100422 0640 N16E52 314 AX 1 100426.2
100425 1000 N17E10 315 AX 2 100426.2
AVERAGE LONGITUDE :314.50
AVERAGE LATITUDE :N16.50
25 100425 1000 N12E06 319 AX 1 100425.9
AVERAGE LONGITUDE :319.00
AVERAGE LATITUDE :N12.00
26 100425 1000 N16E02 323 AX 1 100425.6
AVERAGE LONGITUDE :323.00
AVERAGE LATITUDE :N16.00
27 100428 1110 N11E24 261 AX 1 100430.3
AVERAGE LONGITUDE :261.00
AVERAGE LATITUDE :N11.00
1063 28 100428 1110 N17E20 265 AX 1 100430.0
100503 0730 N17W43 264 CAO 3 4 100430.1
100504 0650 N17W57 265 AX 1 100430.0
AVERAGE LONGITUDE :264.66
AVERAGE LATITUDE :N17.00
1064 29 100501 0900 N15E22 224 HR 2 1 1005 3.0
AVERAGE LONGITUDE :224.00
AVERAGE LATITUDE :N15.00
1067 30 100503 0730 N22E46 175 BXO 2 5 1005 6.8
100504 0650 N22E34 174 CAO 2 5 1005 6.9
100505 0625 N20E20 175 AX 1 1005 6.8
AVERAGE LONGITUDE :174.67
AVERAGE LATITUDE :N21.33
1066 31 100503 0730 S27E14 207 BXO 7 4 1005 4.4
100504 0650 S27E02 206 DAI 6 5 1005 4.4
AVERAGE LONGITUDE :206.50
AVERAGE LATITUDE :S27.00
1068 32 100504 0650 S19E77 131 AX 1 1 100510.1
AVERAGE LONGITUDE :131.00
AVERAGE LATITUDE :S19.00
1070 33 100505 0625 N18E01 194 BXO 2 3 1005 5.3
AVERAGE LONGITUDE :194.00
AVERAGE LATITUDE :N18.00
1069 34 100505 0625 N39W28 223 DAC 8 9 1005 3.2
100506 0805 N42W43 224 EAI 9 13 1005 3.1
100507 0635 N41W58 226 DAO 3 7 1005 2.9
100508 0830 N43W70 224 HA 1 1 1005 3.1
AVERAGE LONGITUDE :224.25
AVERAGE LATITUDE :N41.25
1072 35 100521 0715 S15E27 316 CSO 4 4 100523.3
100523 0940 S16W01 316 DAO 10 7 100523.3
100524 0625 S15W14 318 CAO 9 7 100523.2
100525 0625 S15W27 317 CSO 4 6 100523.2
100526 0705 S14W43 320 HS 1 2 100523.0
100527 0630 S14W55 319 HS 1 2 100523.1
100528 0550 S15W69 320 HA 2 1 100523.0
AVERAGE LONGITUDE :318.00
AVERAGE LATITUDE :S14.86
36 100525 0625 S15W77 7 AX 1 1 100519.4
AVERAGE LONGITUDE : 7.00
AVERAGE LATITUDE :S15.00
1075 37 100529 0900 S20E05 231 BXO 4 2 100529.8
100530 0645 S20W06 230 BXO 2 3 100529.8
AVERAGE LONGITUDE :230.50
AVERAGE LATITUDE :S20.00
1074 38 100529 0900 S19W49 285 AX 2 1 100525.7
AVERAGE LONGITUDE :285.00
AVERAGE LATITUDE :S19.00
1076 39 100601 0620 S19W01 199 BXO 5 5 1006 1.2
100602 1050 S20W15 197 DAO 7 6 1006 1.3
100603 1130 S20W28 196 DAI 12 6 1006 1.4
100604 0750 S19W40 197 DSO 10 9 1006 1.3
100605 1045 S20W54 197 DAO 6 7 1006 1.4
AVERAGE LONGITUDE :197.20
AVERAGE LATITUDE :S19.60
1077 40 100605 1045 N19W40 182 AX 2 1006 2.5
AVERAGE LONGITUDE :182.00
AVERAGE LATITUDE :N19.00
1079 41 100609 1120 S25W31 120 AX 1 1006 7.2
100610 0625 S25W44 123 AX 1 1006 7.0
100612 1040 S24W72 122 AX 1 1 1006 7.1
AVERAGE LONGITUDE :121.67
AVERAGE LATITUDE :S24.67
1078 42 100609 1120 S20W53 142 DAI 13 8 1006 5.5
100610 0625 S21W63 142 EAI 8 12 1006 5.6
100611 0625 S19W80 145 DAO 3 10 1006 5.3
AVERAGE LONGITUDE :143.00
AVERAGE LATITUDE :S20.00
1080 43 100610 0625 S24W29 108 BXI 5 2 1006 8.1
100611 0625 S22W45 110 DSO 4 5 1006 7.9
100612 1040 S23W58 108 DAO 6 6 1006 8.1
100613 0810 S24W70 108 AX 1 1006 8.1
AVERAGE LONGITUDE :108.50
AVERAGE LATITUDE :S23.25
44 100610 0625 N19W47 126 AX 1 1006 6.7
100611 0625 N19W61 126 AX 1 1006 6.7
AVERAGE LONGITUDE :126.00
AVERAGE LATITUDE :N19.00
1081 45 100612 1040 N24W49 99 CAO 12 10 1006 8.8
100613 0810 N25W62 100 DAO 5 10 1006 8.7
100614 0845 N24W75 99 BXO 4 13 1006 8.8
AVERAGE LONGITUDE : 99.33
AVERAGE LATITUDE :N24.33
1082 46 100617 0645 N28E42 304 BXO 4 4 100620.4
100618 1130 N29E29 301 AX 3 1 100620.6
100619 0725 N29E19 300 AX 4 1 100620.7
100620 0635 N25E01 305 DAO 7 7 100620.3
100621 0700 N27W15 308 CSO 4 7 100620.2
100622 0640 N26W24 306 CSO 4 9 100620.5
100623 0655 N26W43 309 DAO 4 8 100620.1
AVERAGE LONGITUDE :304.71
AVERAGE LATITUDE :N27.14
1083 47 100619 0725 N19W13 332 CAO 3 5 100618.3
AVERAGE LONGITUDE :332.00
AVERAGE LATITUDE :N19.00
1084 48 100626 0920 S20E83 142 HA 1 2 1007 2.6
100627 1040 S20E66 145 HS 1 3 1007 2.4
100628 0710 S20E54 146 HS 1 2 1007 2.3
100629 0700 S20E41 146 HS 1 2 1007 2.4
100630 0635 S20E30 144 HS 1 2 1007 2.5
100701 0640 S19E16 144 HS 1 2 1007 2.5
100702 0635 S20E03 144 HS 1 2 1007 2.5
100703 1130 S20W14 145 GS1 2 1007 2.4
100704 0615 S19W23 144 HA 1 2 1007 2.5
100705 0640 S19W36 143 HS 1 2 1007 2.5
100706 0635 S19W49 143 HS 1 2 1007 2.5
100707 0630 S20W62 143 HS 1 2 1007 2.5
AVERAGE LONGITUDE :144.08
AVERAGE LATITUDE :S19.66
49 100626 0920 N20E48 177 AX 1 100630.0
AVERAGE LONGITUDE :177.00
AVERAGE LATITUDE :N20.00
1085 50 100626 0920 S22E24 201 BXO 3 4 100628.2
100627 1040 S21E10 201 HR 1 1 100628.2
100629 0700 S22W15 202 CRO 4 3 100628.2
AVERAGE LONGITUDE :201.33
AVERAGE LATITUDE :S21.67
1086 51 100705 0640 N18W43 150 CAO 2 4 1007 2.0
100706 0635 N18W54 148 HA 1 1 1007 2.2
AVERAGE LONGITUDE :149.00
AVERAGE LATITUDE :N18.00
52 100709 1225 N18W51 102 AX 1 1007 5.6
AVERAGE LONGITUDE :102.00
AVERAGE LATITUDE :N18.00
53 100710 0855 N16E58 342 AX 1 100714.8
100712 0550 N15E34 341 AX 1 100714.8
AVERAGE LONGITUDE :341.50
AVERAGE LATITUDE :N15.50
1087 54 100710 0855 N21E70 330 DAO 4 7 100715.7
100711 1110 N22E55 331 DAO 4 6 100715.7
100712 0550 N20E45 330 DAO 9 6 100715.7
100713 0705 N22E30 331 CSO 8 9 100715.6
100714 0735 N20E14 334 CSO 3 4 100715.4
100715 0855 N22E03 331 DAO 4 8 100715.6
100716 0755 N21W09 330 CAO 3 8 100715.6
100717 1145 N20W27 333 HA 3 2 100715.4
100718 0840 N23W36 330 CSO 2 10 100715.6
AVERAGE LONGITUDE :331.11
AVERAGE LATITUDE :N21.22
1088 55 100711 1110 S20E46 340 AX 1 1 100715.0
100712 0550 S20E35 340 AX 1 100714.9
AVERAGE LONGITUDE :340.00
AVERAGE LATITUDE :S20.00
56 100715 0855 N16E01 333 AX 1 100715.4
100720 0720 N15W67 336 CAO 2 1 100715.2
AVERAGE LONGITUDE :334.50
AVERAGE LATITUDE :N15.50
57 100719 0635 N32W04 286 BXO 2 2 100719.0
AVERAGE LONGITUDE :286.00
AVERAGE LATITUDE :N32.00
1089 58 100720 0720 S25E68 201 DAO 3 5 100725.5
100721 1100 S24E54 199 EAI 18 11 100725.6
100722 0820 S24E42 200 EAI 19 13 100725.5
100723 0615 S23E30 200 DSI 26 9 100725.5
100724 0815 S24E15 200 DAI 20 8 100725.5
100725 0855 S24E01 201 DSI 14 9 100725.4
100726 0750 S24W12 201 DSI 9 9 100725.4
100727 0620 S23W25 202 CSO 5 7 100725.4
100728 0605 S23W39 202 CSO 4 8 100725.3
100729 0645 S24W51 201 BXO 8 8 100725.4
AVERAGE LONGITUDE :200.70
AVERAGE LATITUDE :S23.80
1090 59 100724 0815 N23E66 149 AX 1 1 100729.4
100725 0855 N22E51 151 CSO 2 4 100729.3
AVERAGE LONGITUDE :150.00
AVERAGE LATITUDE :N22.50
1091 60 100726 0750 N14W64 253 AX 1 1 100721.5
AVERAGE LONGITUDE :253.00
AVERAGE LATITUDE :N14.00
1092 61 100729 0645 N12E69 81 HH 1 3 1008 3.5
100731 1100 N12E41 80 HK 2 3 1008 3.6
100801 0740 N12E29 81 HK 2 3 1008 3.5
100802 1240 N12E13 81 HH 2 4 1008 3.5
100803 0615 N13E03 81 HH 3 4 1008 3.5
100804 0750 N12W11 81 HH 5 4 1008 3.5
100805 1130 N11W26 81 HS 1 2 1008 3.5
100806 0830 N11W39 82 HH 1 3 1008 3.4
100807 0915 N11W51 80 HK 1 3 1008 3.5
100808 1055 N11W66 81 HH 1 3 1008 3.4
100809 0920 N11W76 79 HH 1 3 1008 3.6
AVERAGE LONGITUDE : 80.73
AVERAGE LATITUDE :N11.55
62 100801 0740 N19E37 73 AX 2 1 1008 4.1
100802 1240 N20E22 72 AX 2 1 1008 4.2
AVERAGE LONGITUDE : 72.50
AVERAGE LATITUDE :N19.50
63 100802 1240 N24W01 95 BXO 3 3 1008 2.5
AVERAGE LONGITUDE : 95.00
AVERAGE LATITUDE :N24.00
1093 64 100804 0750 N11E78 352 HH 1 4 100810.2
100805 1130 N10E62 353 CAO 4 3 100810.2
100806 0830 N11E49 354 HS 3 4 100810.1
100807 0915 N11E36 353 HS 1 2 100810.1
100808 1055 N10E22 353 CSO 2 4 100810.1
100809 0920 N09E09 354 HA 2 2 100810.1
100810 0650 N09W02 353 HA 2 2 100810.1
100811 0700 N10W15 353 HS 2 2 100810.2
100812 0900 N11W30 353 HS 2 2 100810.1
100813 0830 N10W43 354 HS 2 3 100810.1
100814 0705 N10W55 353 HS 2 3 100810.1
100815 1040 N10W73 356 AX 2 3 1008 9.9
AVERAGE LONGITUDE :353.42
AVERAGE LATITUDE :N10.17
1099 65 100805 1130 N14E67 348 AX 1 1 100810.6
100806 0830 N14E54 349 HS 1 1 100810.5
100808 1055 N14E29 346 AX 2 2 100810.7
100813 0830 N17W38 349 BXO 5 3 100810.5
100814 0705 N18W48 346 DRI 9 7 100810.7
100815 1040 N17W65 349 CAI 10 9 100810.5
100816 0815 N17W76 347 BXI 5 9 100810.6
AVERAGE LONGITUDE :347.71
AVERAGE LATITUDE :N15.86
1094 66 100805 1130 N23W50 105 BXO 5 5 1008 1.7
100806 0830 N24W63 106 BXO 2 7 1008 1.6
100807 0915 N24W75 104 BXO 2 9 1008 1.7
AVERAGE LONGITUDE :105.00
AVERAGE LATITUDE :N23.67
1095 67 100806 0830 S18E44 359 HS 1 1 1008 9.7
100807 0915 S18E29 00 HA 2 1 1008 9.6
100808 1055 S17E14 1 HR 2 1 1008 9.5
100809 0920 S18E02 1 HR 1 1 1008 9.5
100810 0650 S13W10 1 HR 1 1 1008 9.5
100811 0700 S17W26 2 AX 1 1 1008 9.3
AVERAGE LONGITUDE : 60.67
AVERAGE LATITUDE :S16.83
1096 68 100809 0920 N20W12 15 BXI 10 5 1008 8.5
100810 0650 N20W23 14 CAO 12 7 1008 8.5
100811 0700 N20W35 13 BXO 11 8 1008 8.6
100812 0900 N23W47 10 AX 1 1008 8.8
AVERAGE LONGITUDE : 13.00
AVERAGE LATITUDE :N20.75
1097 69 100810 0650 N31E80 271 AX 1 1 100816.4
100811 0700 N32E69 269 AX 1 1 100816.5
AVERAGE LONGITUDE :270.00
AVERAGE LATITUDE :N31.50
1098 70 100811 0700 N15E38 300 BXO 3 4 100814.2
100812 0900 N14E21 302 CRO 5 6 100814.0
100813 0830 N13E09 302 BXO 3 5 100814.0
100816 0815 N15W32 303 CRO 4 5 100813.9
100817 0645 N14W44 303 CRO 5 5 100813.9
100818 0800 N14W57 302 AX 1 1 100814.0
AVERAGE LONGITUDE :302.00
AVERAGE LATITUDE :N14.17
71 100815 1040 N28W32 285 BXO 3 3 100813.0
AVERAGE LONGITUDE :285.00
AVERAGE LATITUDE :N28.00
1100 72 100817 0645 S23E57 202 AX 1 1 100821.6
100818 0800 S23E45 200 AX 1 100821.7
100819 0805 S23E31 200 AX 1 1 100821.7
100825 0700 S21W53 206 AX 1 100821.3
100826 0745 S21W72 211 AX 1 100820.9
AVERAGE LONGITUDE :203.80
AVERAGE LATITUDE :S22.20
1101 73 100825 0700 N13E73 80 HA 2 2 100830.8
100826 0745 N14E57 82 HS 1 2 100830.6
100827 0625 N14E44 83 HS 1 2 100830.6
100828 0935 N13E29 83 HS 1 2 100830.6
100829 0805 N13E17 82 HS 1 2 100830.6
100830 0840 N12E00 86 HS 1 2 100830.4
100831 0655 N12W08 82 HS 1 2 100830.7
100901 1425 N12W24 80 CSO 2 4 100830.8
100902 0745 N11W36 83 HS 2 4 100830.6
100903 0715 N12W49 83 HS 2 4 100830.6
100904 0845 N11W62 82 HS 2 2 100830.7
AVERAGE LONGITUDE : 82.40
AVERAGE LATITUDE :N12.70
1102 74 100829 0805 N28W04 103 DRO 5 4 100829.0
100830 0840 N24W25 101 DAO 5 7 100828.5
100831 0655 N26W30 104 CAO 10 7 100829.0
100901 1425 N26W45 101 CAO 4 8 100829.2
100902 0745 N26W55 102 CRO 3 2 100829.2
100903 0715 N27W67 101 AX 2 2 100829.2
AVERAGE LONGITUDE :102.00
AVERAGE LATITUDE :N26.16
1104 75 100901 1425 N25W24 80 AX 1 1 100830.8
AVERAGE LONGITUDE : 80.00
AVERAGE LATITUDE :N25.00
1103 76 100901 1425 N25W28 84 BXO 2 2 100830.5
100902 0745 N25W39 86 BXO 2 3 100830.4
100904 0845 N25W65 85 BXO 2 4 100830.4
AVERAGE LONGITUDE : 85.00
AVERAGE LATITUDE :N25.00
1105 77 100902 0745 N19W02 49 BXO 3 3 1009 2.2
100903 0715 N20W15 49 CAO 9 6 1009 2.2
100904 0845 N18W28 48 BXI 17 6 1009 2.2
100906 0710 N19W55 49 CAI 10 12 1009 2.1
100907 0800 N19W70 50 CAO 3 8 1009 2.0
100908 0630 N19W85 53 AX 1 1 1009 1.8
AVERAGE LONGITUDE : 49.67
AVERAGE LATITUDE :N19.00
78 100904 0845 N01E12 8 AX 1 1009 5.3
AVERAGE LONGITUDE : 8.00
AVERAGE LATITUDE :N 1.00
79 100906 0710 N23E05 349 AX 1 1009 6.7
AVERAGE LONGITUDE :349.00
AVERAGE LATITUDE :N23.00
1106 80 100911 0840 S17E74 213 HS 1 2 100917.0
100913 0600 S19E55 207 CSO 9 17 100917.4
100914 0640 S20E41 208 FAO 11 16 100917.4
100915 0825 S19E26 209 CAO 7 17 100917.3
100916 0625 S20E15 208 CSO 15 17 100917.4
100917 0710 S20E02 207 FSI 15 18 100917.5
100918 1020 S20W13 207 CSO 14 17 100917.4
100919 0855 S20W26 208 CAO 6 16 100917.4
100920 0715 S20W44 213 BXO 2 8 100917.0
AVERAGE LONGITUDE :208.89
AVERAGE LATITUDE :S19.44
1108 81 100917 0710 S29E69 140 DKO 5 7 100922.5
100918 1020 S29E53 141 DAO 7 5 100922.4
100919 0855 S30E40 142 DKI 6 6 100922.4
100920 0715 S29E27 142 HK 2 6 100922.3
100923 0740 S30W12 141 HK 2 4 100922.4
100924 0650 S30W24 141 HK 2 3 100922.5
100925 0805 S31W37 140 HH 3 5 100922.5
100926 0945 S30W50 138 HH 1 4 100922.6
100927 0655 S31W64 141 HH 1 4 100922.4
100928 0650 S31W77 141 HS 1 3 100922.5
AVERAGE LONGITUDE :140.70
AVERAGE LATITUDE :S30.00
1108 82 100918 1020 S30E68 126 AX 2 1 100923.6
100919 0855 S32E54 128 CSO 2 3 100923.5
100920 0715 S29E44 125 AX 2 1 100923.6
AVERAGE LONGITUDE :126.33
AVERAGE LATITUDE :S30.33
1109 83 100923 0740 N22E65 64 ESO 7 13 100928.2
100924 0650 N22E53 64 EAO 10 14 100928.3
100925 0805 N22E38 65 EKO 16 13 100928.2
100926 0945 N22E24 65 ESI 16 13 100928.2
100927 0655 N22E12 65 EKO 22 13 100928.2
100928 0650 N21W01 65 EKO 13 13 100928.2
100929 0845 N21W15 65 EKI 11 13 100928.2
100930 1030 N20W30 66 DKO 10 8 100928.2
AVERAGE LONGITUDE : 64.88
AVERAGE LATITUDE :N21.50
1110 84 100926 0945 N20E03 86 AX 2 1 100926.6
100927 0655 N20W09 86 BXO 4 2 100926.6
100928 0650 N20W22 86 BXO 2 2 100926.6
100929 0845 N20W35 85 DAO 7 7 100926.7
100930 1030 N20W51 87 BXO 2 7 100926.6
AVERAGE LONGITUDE : 86.00
AVERAGE LATITUDE :N20.00
1111 85 100929 0845 N25E67 343 AX 1 1 1010 4.4
100930 1030 N24E51 345 AX 1 1 1010 4.3
101001 0620 N24E39 346 HS 1 1 1010 4.2
101003 1000 N23E15 341 DRO 4 5 1010 4.6
101003 1000 N23E15 341 DRO 4 5 1010 4.6
101004 0623 N24E03 342 BXO 3 5 1010 4.5
AVERAGE LONGITUDE :343.00
AVERAGE LATITUDE :N23.83
86 101002 0905 N43W03 13 AX 1 1 1010 2.2
AVERAGE LONGITUDE : 13.00
AVERAGE LATITUDE :N43.00
87 101005 1100 N21E08 321 BXO 2 3 1010 6.1
AVERAGE LONGITUDE :321.00
AVERAGE LATITUDE :N21.00
1112 88 101010 1100 S19E52 211 AX 1 1 101014.4
101017 0905 S21W41 213 BXO 5 2 101014.3
101019 1015 S22W75 220 HS 1 2 101013.7
AVERAGE LONGITUDE :214.67
AVERAGE LATITUDE :S20.67
1112 89 101010 1100 S17E59 204 CRO 5 3 101014.9
101011 0755 S18E52 200 CSO 3 2 101015.3
101016 0955 S21W18 203 DAI 17 7 101015.0
101017 0905 S19W33 205 CAO 11 6 101014.9
101020 1130 S22W77 209 AX 1 101014.6
AVERAGE LONGITUDE :204.20
AVERAGE LATITUDE :S19.40
1113 90 101016 0955 N17E45 140 HS 1 3 101019.8
101017 0905 N19E33 139 HA 3 3 101019.9
101019 1015 N16E03 142 HA 2 2 101019.7
101020 1130 N15W03 140 HA 2 3 101020.3
101021 0640 N14W19 140 HA 2 3 101019.8
101022 1030 N16W34 139 HA 2 2 101019.9
101024 0915 N14W59 139 HS 1 2 101019.9
101025 0715 N14W73 141 HS 1 3 101019.8
AVERAGE LONGITUDE :140.00
AVERAGE LATITUDE :N15.63
1115 91 101016 0955 S29E62 123 HH 1 4 101021.1
101017 0905 S28E49 123 HH 1 4 101021.1
101019 1015 S31E20 125 HS 1 3 101020.9
101020 1130 S29E07 124 HH 1 4 101021.0
101021 0640 S30W03 124 HS 1 3 101021.1
101022 1030 S30W17 122 HS 1 2 101021.1
101024 0915 S31W42 122 HS 1 3 101021.2
101025 0715 S32W54 122 HH 1 4 101021.2
101026 1145 S31W73 125 HH 1 4 101021.0
AVERAGE LONGITUDE :123.33
AVERAGE LATITUDE :S30.11
1116 92 101017 0905 N24W05 177 BXO 2 2 101017.0
AVERAGE LONGITUDE :177.00
AVERAGE LATITUDE :N24.00
1118 93 101020 1130 N15E54 77 AX 1 101024.6
AVERAGE LONGITUDE : 77.00
AVERAGE LATITUDE :N15.00
